I Need Your Help!

E

Eng_Mo7aMaD

Guest
Caros especialistas em engenharia de telecomunicações.

Peço-vos responder à minha pergunta de forma científica e me ajudar nesta fase de meus estudos.
Eu sou um estudante de engenharia de comunicações em uma universidade no Iraque.
E me perguntou sobre o professor responder à seguinte pergunta:Qual é o valor da largura de banda para cada canal de radiodifusão televisivaEu quero um quadro representam as larguras de banda de cada canalOs meus melhores cumprimentos para todos

Mohammed.H
Aluno do curso de engenharia de comunicação
Fase III

 
Dzisiaj kilka minut przed godziną 19-tą Apple udostępniło nową wersję systemu operacyjnego iOS 8, która wprowadza wiele nowości. Niestety nie obyło się bez komplikacji.

Read more...
 
VHF TELEVISION FREQUÊNCIAS
FAIXA DE FREQÜÊNCIA # CH CH FAIXA DE FREQÜÊNCIA #

VHF LOW 02 54-60 Mhz VHF HIGH 07 174-180 Mhz

VHF LOW 03 60-66 Mhz VHF HIGH 08 180-186 Mhz

VHF LOW 04 66-72 Mhz VHF HIGH 09 186-192 Mhz

VHF LOW 05 76-82 Mhz VHF HIGH 10 192-198 Mhz

VHF LOW 06 82-88 Mhz VHF HIGH 11 198-204 Mhz

VHF HIGH 12 204-210 Mhz

VHF HIGH 13 210-216 Mhz

-------------------------------------------------- -----------------------------------
TELEVISÃO UHF FREQUÊNCIAS
CH CH FREQÜÊNCIA FREQÜÊNCIA # # # CH FREQÜÊNCIA

14 470-476 Mhz 38 614-620 Mhz 62 758-764 Mhz

15 476-482 Mhz 39 620-626 Mhz 63 764-770 Mhz

16 482-488 Mhz 40 626-632 Mhz 64 770-776 Mhz

17 488-494 Mhz 41 632-638 Mhz 65 776-782 Mhz

18 494-500 Mhz 42 638-644 Mhz 66 782-788 Mhz

19 500-506 Mhz 43 644-650 Mhz 67 788-794 Mhz

20 506-512 Mhz 44 650-656 Mhz 68 794-800 Mhz

21 512-518 Mhz 45 656-662 Mhz 69 800-806 Mhz

22 518-524 Mhz 46 662-668 Mhz 70 806-812 Mhz

23 524-530 Mhz 47 668-674 Mhz 71 812-818 Mhz

24 530-536 Mhz 48 674-680 Mhz 72 818-824 Mhz

25 536-542 Mhz 49 680-686 Mhz 73 824-830 Mhz

26 542-548 Mhz 50 686-692 Mhz 74 830-836 Mhz

27 548-554 Mhz 51 692-698 Mhz 75 836-842 Mhz

28 554-560 Mhz 52 698-704 Mhz 76 842-848 Mhz

29 560-566 Mhz 53 704-710 Mhz 77 848-854 Mhz

30 566-572 Mhz 54 710-716 Mhz 78 854-860 Mhz

31 572-578 Mhz 55 716-722 Mhz 79 860-866 Mhz

32 578-584 Mhz 56 722-728 Mhz 80 866-872 Mhz

33 584-590 Mhz 57 728-734 Mhz 81 872-878 Mhz

34 590-596 Mhz 58 734-740 Mhz 82 878-884 Mhz

35 596-602 Mhz 59 740-746 Mhz 83 884-890 Mhz

36 602-608 Mhz 60 746-752 Mhz

37 608-614 Mhz 61 752-758 Mhz

-------------------------------------------------- ------------------------------------

Para obter mais informações você pode ver neste link:

http://www.csgnetwork.com/tvfreqtable.html

também verificar este documento através deste link:
https: / / mentor.ieee.org/.../22-09-0137-01-0000-unification-of-sampling-rates-for-the-three-tv-bandwidths.doc

atenciosamente

 

Welcome to EDABoard.com

Sponsor

Back
Top