I
infinite_gbps
Guest
Se você olhar os dados abaixo eu coloquei um sinal de entrada e registrar a saída e, em seguida, calcular a variação.Então eu basicamente esperar para ver uma mudança de 1 dB, se eu mudar a entrada de 1 dB.
Em que ponto seria o ponto de compressão de 1dB ser?Em -19 dBm?Eu não tenho certeza do que a margem é a determinação 1dB de compressão.Poderia ser a -25 dB?
Entrada (dBm) Output (dBm) Variação (dB)
-30 -16,45 0
-29 -15,43 1,02
-28 -14,42 1,01
-27 -13,51 0,91
-26 -12,60 0,91
-25 -11,77 0,83
-24 -10,96 0,81
-23 -10,42 0,54
-22 -10,15 0,27
-21 -9,900 0,25
-20 -9,780 0,12
-19Obrigado pela ajuda.
Em que ponto seria o ponto de compressão de 1dB ser?Em -19 dBm?Eu não tenho certeza do que a margem é a determinação 1dB de compressão.Poderia ser a -25 dB?
Entrada (dBm) Output (dBm) Variação (dB)
-30 -16,45 0
-29 -15,43 1,02
-28 -14,42 1,01
-27 -13,51 0,91
-26 -12,60 0,91
-25 -11,77 0,83
-24 -10,96 0,81
-23 -10,42 0,54
-22 -10,15 0,27
-21 -9,900 0,25
-20 -9,780 0,12
-19Obrigado pela ajuda.